序號(hào) | 第二批降價(jià)景區(qū)省份 | 第二批降價(jià)景區(qū)名單 | 景點(diǎn)門(mén)票原價(jià)格 | 降價(jià)后門(mén)票價(jià)格(元/人) |
1 | 北京 | 殘長(zhǎng)城景區(qū) | 50 | 40 |
2 | 北京 | 金海湖景區(qū) | 36 | 淡季23、旺季30 |
3 | 天津 | 潮音寺 | 3 | 2 |
4 | 河北 | 云夢(mèng)山 | 60 | 50 |
5 | 河北 | 古石龍 | 50 | 40 |
6 | 山西 | 雪花山景區(qū) | 68 | 55 |
7 | 山西 | 郭峪古城堡風(fēng)景區(qū) | 30 | 20 |
8 | 山西 | 白云觀景區(qū) | 20 | 15 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 哈達(dá)門(mén) | 50 | 40 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 蒙古風(fēng)情園 | 80 | 30 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 哈素海 | 10 | 免費(fèi) |
12 | 內(nèi)蒙古 | 月亮湖 | 90 | 80 |
13 | 遼寧 | 遼陽(yáng)核伙溝森林公園 | 20 | 15 |
14 | 遼寧 | 錦州北鎮(zhèn)靈山風(fēng)景區(qū) |
淡季40、 旺季50 |
淡季30、旺季40 |
15 | 遼寧 | 丹東五龍山景區(qū) | 50 | 47 |
16 | 吉林 | 白山湖仁義風(fēng)景區(qū) | 30 | 25 |
17 | 吉林 | 鳳凰山國(guó)家旅游景區(qū) | 20 | 15 |
18 | 吉林 | 羅通山風(fēng)景區(qū) | 40 | 34 |
19 | 黑龍江 | 烏龍國(guó)家森林公園鏵子山景區(qū) | 50 | 淡季30、旺季40 |
20 | 黑龍江 | 茅蘭溝國(guó)家森林公園 | 60 | 淡季35、旺季50 |
21 | 上海 | 合慶有機(jī)桃園 | 30 | 25 |
22 | 上海 | 南翔老街歷史文化陳列館 | 10 | 8 |
23 | 江蘇 | 南通園藝博覽園 | 60 | 30 |
24 | 浙江 | 溫州永嘉縣太平巖景區(qū) | 15 | 12.5 |
25 | 浙江 | 湖州安吉靈峰山森林公園 | 38 | 32 |
26 | 浙江 | 衢州黃壇口生態(tài)工業(yè)游 | 40 | 30 |
27 | 安徽 | 徽省源泉徽文化民俗博物館 | 50 | 42 |
28 | 安徽 | 趙樸初故居 | 10 | 免費(fèi) |
29 | 安徽 | 八公山景區(qū) | 50 | 40 |
30 | 福建 | 寧德古田翠屏湖景區(qū) | 60 | 51 |
31 | 福建 | 廈門(mén)市天竺山風(fēng)景區(qū) | 40 | 30 |
32 | 福建 | 南平武夷山神秘谷風(fēng)景區(qū) | 40 | 30 |
33 | 江西 | 萬(wàn)年縣神龍?zhí)诫U(xiǎn) | 50 | 40 |
34 | 江西 | 峽江縣玉笥山九曲十八井景區(qū) | 10 | 8 |
35 | 山東 | 青島市小魚(yú)山公園 | 15 | 10 |
36 | 山東 | 龜山風(fēng)景旅游區(qū) | 50 | 30 |
37 | 山東 | 沂水茶博園 | 32 | 26 |
38 | 山東 | 蒼山縣塔山公園 | 2 | 免費(fèi) |
39 | 河南 | 安陽(yáng)縣馬氏莊園 | 60 | 50 |
40 | 河南 | 平頂山燕山水庫(kù) | 40 | 33 |
41 | 河南 | 南陽(yáng)西峽縣老君洞 | 70 | 60 |
42 | 河南 | 太行九蓮山景區(qū) | 80 | 68 |
43 | 湖北 | 棗陽(yáng)白水寺風(fēng)景名勝區(qū) | 50 | 40 |
44 | 湖北 | 玉泉寺風(fēng)景管理區(qū) | 50 | 40 |
45 | 湖北 | 東湖聽(tīng)濤景區(qū)碧潭觀魚(yú) | 10 | 免費(fèi) |
46 | 湖北 | 闖王陵 | 22 | 17 |
47 | 湖南 | 常德市柳葉湖漁樵村 | 45 | 30 |
48 | 湖南 | 永州新田縣農(nóng)家大院 | 40 | 30 |
49 | 湖南 | 郴州資興市五島一村 | 120 | 100 |
50 | 廣東 | 汕頭海濱東湖公園 | 3 | 2 |
51 | 廣東 | 江門(mén)龍光塔 | 5 | 4 |
52 | 廣東 | 湛江吉兆灣旅游度假 | 12 | 10 |
53 | 廣東 | 湛江康琦賽游樂(lè)園 | 27 | 23 |
54 | 廣東 | 信宜大仁山風(fēng) | 30 | 25 |
55 | 廣東 | 茂名小良水土 | 10 | 8 |
56 | 廣東 | 饒宗頤學(xué)術(shù)館 | 10 | 8 |
57 | 廣西 | 靖西縣舊州景區(qū) | 30 | 25 |
58 | 廣西 | 憑祥市友誼關(guān)景區(qū) | 50 | 42 |
59 | 廣西 | 賀州市紫云景區(qū) | 45 | 38 |
60 | 海南 | 三亞蘭花世界公園 | 120 |
83元 上下浮動(dòng)20% |
61 | 海南 | 三亞南天生態(tài)大觀園 | 120 |
83元 上下浮動(dòng)20% |
62 | 重慶 | 重慶梁平百里竹海觀音洞景區(qū) | 30 | 25 |
63 | 重慶 | 黔江小南海景區(qū) | 80 | 68 |
64 | 四川 | 春秋祠 | 15 | 10 |
65 | 四川 | 白龍洞風(fēng)景區(qū) | 40 | 30 |
66 | 貴州 | 貞豐雙乳峰 | 100 | 80 |
67 | 貴州 | 安順云峰八寨屯堡 | 70 | 50 |
68 | 貴州 |
水城鋼鐵集團(tuán)有限公司 全國(guó)工業(yè)旅游示范點(diǎn) |
80 | 70 |
69 | 貴州 | 長(zhǎng)順杜鵑湖 | 50 | 40 |
70 | 云南 | 麗江束河古鎮(zhèn) | 50 | 40 |
71 | 云南 | 迪慶香格里拉藍(lán)月山谷景區(qū) | 50 | 40 |
72 | 云南 | 玉溪通海秀山公園 | 50 | 40 |
73 | 云南 | 大理天龍八部影視城 | 50 | 43 |
74 | 云南 | 文山廣南世外桃源壩美景區(qū) | 100 | 85 |
75 | 云南 | 昭通鹽津豆沙關(guān) | 60 | 50 |
76 | 云南 | 楚雄彝族十月太陽(yáng)歷文化園 | 15 | 12 |
77 | 云南 | 普洱墨江雙胞文化園 | 50 | 42 |
78 | 云南 | 騰沖李根源舊居 | 10 | 8 |
79 | 西藏 | 吾金扎普 | 25 | 20 |
80 | 陜西 | 處女泉景區(qū) | 60 | 淡季40、旺季50 |
81 | 陜西 | 洋縣蔡倫墓祠博物館 | 40 | 淡季25、旺季35 |
82 | 陜西 | 于佑任故居 | 10 | 8 |
83 | 陜西 | 紫柏山 | 50 | 淡季30、旺季40 |
84 | 陜西 | 曲江寒窯遺址公園 | 60 | 50 |
85 | 甘肅 | 成縣雞峰山風(fēng)景區(qū) | 60 | 50 |
86 | 甘肅 | 瓜州鎖陽(yáng)城景區(qū) | 50 | 45 |
87 | 寧夏 | 武當(dāng)廟旅游景區(qū) | 10 | 8 |
88 | 寧夏 | 賀蘭園藝產(chǎn)業(yè)園 | 80 | 68 |
89 | 寧夏 | 萬(wàn)義生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 30 | 25 |
90 | 青海 | 循化縣孟達(dá)天池 | 65 | 55 |
91 | 青海 | 互助縣北山國(guó)家森林公園 | ||
浪士當(dāng)景區(qū) | 60 | 50 | ||
元圃溝景區(qū) | 50 | 40 | ||
扎隆溝景區(qū) | 60 | 50 | ||
92 | 青海 | 青海省日月山旅游景區(qū) | 40 | 30 |
93 | 新疆 | 霍城縣邊防史館 | 40 | 30 |
94 | 新疆 | 奇臺(tái)縣恐龍溝景區(qū) | 30 | 25 |
注:云南省9個(gè)游覽參觀點(diǎn)(序號(hào)70-78)門(mén)票價(jià)格在中秋和國(guó)慶節(jié)期間按云南省統(tǒng)一降價(jià)規(guī)定執(zhí)行;國(guó)慶節(jié)后按照附件一中“降價(jià)后門(mén)票價(jià)格”執(zhí)行。 |
相關(guān)信息